Last Updated on 2024年3月14日 by yurin
収録 | 曲名 | ☆ | Lv. | 理由 |
---|---|---|---|---|
13 DistorteD | Double♡♡Loving Heart | N3 | 3 | |
20 tricoro | 朧 | N4 | 5 | クセがない |
21 SPADA | Lighting Shower | N4 | 8 | |
18 Resort Anthem | Broken | N5 | 12.5 | クセがない、トリルなど色んな要素ある |
22 PENDUAL | Shooting Fireball | N6 | 12 | |
19 Lincle | LETHEBOLG ~双神威に斬り咲けり~ | N5 | 15 | 色々な要素がある |
21 SPADA | Recollection | N5 | 16 | |
21 SPADA | Close the World feat.a☆ru | N5 | 23 | 速い色んな要素 |
24 SINOBUZ | イザナミノナゲキ | N6 | 27 | 同時押し・階段の要素 |
22 PENDUAL | Symmetry | N6 | 34 | 二個の同時押し切替・階段と乱打有りの色んな要素 |
8th style | bit mania | H5 | 27.5 | クセない同時押しとちょっとトリル |
20 tricoro | In Heaven | H7 | 30 | クセがない |
17 SIRIUS | being torn the sky | H7 | 31 | |
17 SIRIUS | bass 2 bass | H7 | 34.5 | 同時押しとちょっと乱打の要素もある |
20 tricoro | 8bit Princess | H6 | 39 | 色んな要素ある |
21 SPADA | お願いアインシュタイン | H8 | 44 | 押しやすい同時押し+ |
20 tricoro | Little Star | H8 | 45 | クセがない |
20 tricoro | メイメツ、フラグメンツ | H8 | 46 | 色んな要素ある |
26 Rootage | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | H8 | 48 | 色んな要素ある |
21 SPADA | Stella Sinistra | H7 | 49 | ある程度の階段力 |
15 DJ TROOPERS | Shades of Grey | A8 | 50.5 | ある程度の階段力 |
19 Lincle | One of A Kind | H8 | 51 | クセのない左右全体に来る曲 |
24 SINOBUZ | Rave Cannon | H9 | 55.5 | 色んな要素がある |
25 CANNON BALLERS | ACCELERATE | H8 | 57 | 乱打同色階段トリル色んな要素ある |
24 SINOBUZ | #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ | H9 | 59.5 | 色んな要素(同時押し・トリル・同色階段) |
18 Resort Anthem | BROKEN EDEN | H9 | 64.5 | 同色階段、トリル、乱打、色んな要素がある |
9th style | quasar | H9 | 64 | 乱打曲で片手プレイが難しくなる山になりそう。一定以上のレベルの人には簡単に感じると思います。 |
17 SIRIUS | DOMINION | H10 | 73 | クセがない速い同時押し系 |
19 Lincle | quaver♪ | H9 | 74 | 速いくてクセのない曲 |
21 SPADA | 旋律のドグマ~Misérables~ | H10 | 78 | 体力基準 |
80以降 | 80 | |||
12 HAPPY SKY | Aurora | H10 | 80 | クセのない高難易度乱打 |
21 SPADA | Last Dance | H10 | 84 | 乱打 |
10th style | No.13 | H10 | 85 | 乱打で体力で壁になりそう |
19 Lincle | The Limbo | H10 | 86.5 | 速い乱打 |
27 HEROIC VERSE | Vinculum stellarum | H10 | 86 | 乱打で色んな要素を含む部分がある |
11 RED | ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | H11 | 88 | 階段や縦連曲 |
11 RED | AA | H10 | 89 | 片手プレイでは大きな山となる曲だと思います。 体力が付いてこれば簡単に感じるかもしれませんが… |
11 RED | KEY | A11 | 90 | 譜面は難しくないけど速くて体力の基準に |
5th style | LOVE AGAIN TONIGHT~for Mellisa mix~ | A6 | 23.5 | クセのない基準にしやすい同時押し |
3rd style | Don't Stop! | A4 | 29 | 複数の同時押しが増えて来た |
7th style | i feel ... | A7 | 33 | クセがない同時押し系 |
4th style | LOVE WILL・・・ | A7 | 50 | クセがない同時押し系 |
20 tricoro | Shining World | H9 | 56 | 色々な要素がある曲 |
20 tricoro | Howling | A9 | 65.5 | 乱打 |
8th style | thunder | A9 | 65 | 同時押し交じりの乱打の入門 |
22 PENDUAL | 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 | H9 | 71 | 階段体力 |
22 PENDUAL | entelecheia | H10 | 85.5 | 速い乱打力 |
20 tricoro | Präludium | A10 | 90 | 階段トリル乱打 |
12 HAPPY SKY | Xepher | H11 | 93 | 体力・乱打や階段や |
19 Lincle | prompt | A11 | 94 | 階段のラッシュなど |
21 SPADA | MAGIC & LOVE | A11 | 95 | 同時押しや階段 |
20 tricoro | rumrum triplets | A11 | 96 | 階段と北斗力など |
最近のコメント